| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Afrikaans MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Albanian MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Arabic MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Armenian MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Asturian MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Azerbaijani MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Basque MIT | 80% | 5 | 64 | 429 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Belarusian MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bengali MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bosnian MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Breton MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bulgarian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Burmese MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Catalan MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Chinese (Simplified) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Chinese (Traditional) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Croatian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Czech MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Danish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Dutch MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Esperanto MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Estonian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Filipino MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Finnish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| French MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Galician MIT | 80% | 5 | 63 | 452 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Georgian MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| German MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| German (formal) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Greek MIT | 96% | 1 | 13 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hebrew MIT | 96% | 1 | 13 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hindi MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Hungarian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Icelandic MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Indonesian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Irish MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Italian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Japanese MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Kabyle MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kannada MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kazakh MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Khmer (Central) MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Korean MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Kurdish (Central) MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kurdish (Northern) MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Latvian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Lithuanian MIT | 96% | 1 | 13 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Macedonian MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Malayalam MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Marathi MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Nepali MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Norwegian Bokmål (nb) MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Norwegian Nynorsk MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Occitan MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Persian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Polish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Portuguese MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Portuguese (Brazil) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Punjabi MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Romanian MIT | 96% | 1 | 13 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Russian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Sardinian MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Serbian (cyrillic) MIT | 84% | 4 | 56 | 384 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Serbian (latin) MIT | 96% | 1 | 13 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Sinhala MIT | 32% | 17 | 112 | 722 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Slovak MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Slovenian MIT | 32% | 17 | 93 | 793 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Spanish (Argentina) MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish (formal) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Spanish (Mexico) MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Swedish MIT | 84% | 4 | 56 | 404 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tagalog MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tajik MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tamil MIT | 32% | 17 | 112 | 722 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tatar MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Telugu MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Thai MIT | 96% | 1 | 13 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Toki Pona MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Turkish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Turkmen MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Ukrainian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Urdu MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Uyghur MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Uzbek MIT | 96% | 1 | 13 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Vietnamese MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Welsh MIT | 0% | 25 | 128 | 1,010 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Please sign in to see the alerts.
Overview
| Project website | rob006-software.github.io/flarum-translations |
|---|---|
| Instructions for translators | |
| Project maintainers |
|
| Translation license | MIT License |
| Translation process |
|
| Source code repository |
git@github.com:rob006-software/flarum-translations.git
|
| Repository branch | master |
| Last remote commit |
[1.x] Update sources from extensions
658e3b149d
Rob Bot authored 4 hours ago |
| Last commit in Weblate |
[1.x] Translated using Weblate (German)
3f5ba1f299
|
| Weblate repository |
https://weblate.rob006.net/git/flarum/core/
|
| File mask | translations/*/flarum-subscriptions.json |
| Monolingual base language file | sources/flarum-subscriptions.json |
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,200 | 11,264 | 88,880 | |||
| Source | 25 | 128 | 1,010 | |||
| Approved | 23% | 526 | 23% | 2,608 | 23% | 21,039 |
| Waiting for review | 27% | 598 | 25% | 2,889 | 26% | 23,059 |
| Translated | 52% | 1,149 | 49% | 5,625 | 50% | 45,108 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 1% | 25 | 1% | 128 | 1% | 1,010 |
| Failing checks | 1% | 7 | 1% | 134 | 1% | 970 |
| Strings with suggestions | 1% | 5 | 1% | 25 | 1% | 155 |
| Untranslated strings | 47% | 1,051 | 50% | 5,639 | 49% | 43,772 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+52%
−100%
Contributors
+100%
None
Committed changes |
Committed changes
yesterday
|
|
Translation changed |
|
None
Committed changes |
Committed changes
yesterday
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|
|
New contributor |
New contributor
yesterday
|
None