| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Afrikaans MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Albanian MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Arabic MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Armenian MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Asturian MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Azerbaijani MIT | 86% | 2 | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Basque MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Belarusian MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bengali MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bosnian MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Breton MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bulgarian MIT | 20% | 12 | 41 | 244 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Burmese MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Catalan MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Chinese (Simplified) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Chinese (Traditional) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Croatian MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Czech MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Danish MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Dutch MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Esperanto MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Estonian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Filipino MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Finnish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| French MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Galician MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Georgian MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| German MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| German (formal) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Greek MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hebrew MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Hindi MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hungarian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Icelandic MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Indonesian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Irish MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Italian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Japanese MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kabyle MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kannada MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kazakh MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Khmer (Central) MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Korean MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kurdish (Central) MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kurdish (Northern) MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Latvian MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Lithuanian MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Macedonian MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Malayalam MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Marathi MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Nepali MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Norwegian Bokmål (nb) MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Norwegian Nynorsk MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Occitan MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Persian MIT | 13% | 13 | 42 | 237 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Polish MIT | 80% | 3 | 16 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Portuguese MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Portuguese (Brazil) MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Punjabi MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Romanian MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Russian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Sardinian MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Serbian (cyrillic) MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Serbian (latin) MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Sinhala MIT | 40% | 9 | 38 | 207 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Slovak MIT | 6% | 14 | 44 | 264 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Slovenian MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Spanish (Argentina) MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish (formal) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Spanish (Mexico) MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Swedish MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tagalog MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tajik MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tamil MIT | 13% | 13 | 42 | 237 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tatar MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Telugu MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Thai MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Toki Pona MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Turkish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Turkmen MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Ukrainian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Urdu MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Uyghur MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Uzbek MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Vietnamese MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Welsh MIT | 0% | 15 | 46 | 277 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Please sign in to see the alerts.
Overview
| Project website | rob006-software.github.io/flarum-translations |
|---|---|
| Instructions for translators | |
| Project maintainers |
|
| Translation license | MIT License |
| Translation process |
|
| Source code repository |
git@github.com:rob006-software/flarum-translations.git
|
| Repository branch | master |
| Last remote commit |
[1.x] Update sources from extensions
658e3b149d
Rob Bot authored 6 hours ago |
| Last commit in Weblate |
[1.x] Translated using Weblate (German)
3f5ba1f299
|
| Weblate repository |
https://weblate.rob006.net/git/flarum/core/
|
| File mask | translations/*/justoverclock-welcomebox.json |
| Monolingual base language file | sources/justoverclock-welcomebox.json |
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,320 | 4,048 | 24,376 | |||
| Source | 15 | 46 | 277 | |||
| Approved | 16% | 213 | 15% | 635 | 15% | 3,881 |
| Waiting for review | 7% | 96 | 7% | 287 | 7% | 1,749 |
| Translated | 24% | 324 | 23% | 968 | 24% | 5,907 |
| Needs editing | 1% | 2 | 1% | 4 | 1% | 40 |
| Read-only | 1% | 15 | 1% | 46 | 1% | 277 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 75% | 994 | 75% | 3,076 | 75% | 18,429 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+24%
+50%
Contributors
+100%
None
Committed changes |
Committed changes
yesterday
|
|
Translation uploaded |
|
|
New contributor |
New contributor
yesterday
|
None
Component unlocked |
Fixing an alert automatically unlocked the component.
yesterday
|
None
Component locked |
The component was automatically locked because of an alert.
yesterday
|
None
New alert |
Could not push the repository.
yesterday
|
None
Committed changes |
Committed changes
a month ago
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New contributor |
New contributor
a month ago
|
None