| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Afrikaans MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Albanian MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Arabic MIT | 93% | 1 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Armenian MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Asturian MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Azerbaijani MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Basque MIT | 66% | 5 | 46 | 283 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Belarusian MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bengali MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bosnian MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Breton MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bulgarian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Burmese MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Catalan MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Chinese (Simplified) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Chinese (Traditional) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Croatian MIT | 73% | 4 | 36 | 215 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Czech MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Danish MIT | 93% | 1 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Dutch MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Esperanto MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Estonian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Filipino MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Finnish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| French MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Galician MIT | 60% | 6 | 50 | 309 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Georgian MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| German MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| German (formal) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Greek MIT | 73% | 4 | 36 | 215 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hebrew MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Hindi MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Hungarian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Icelandic MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Indonesian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Irish MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Italian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Japanese MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Kabyle MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kannada MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kazakh MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Khmer (Central) MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Korean MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Kurdish (Central) MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Kurdish (Northern) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Latvian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Lithuanian MIT | 73% | 4 | 36 | 215 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Macedonian MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Malayalam MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Marathi MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Nepali MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Norwegian Bokmål (nb) MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Norwegian Nynorsk MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Occitan MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Persian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Polish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Portuguese MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Portuguese (Brazil) MIT | 93% | 1 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Punjabi MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Romanian MIT | 73% | 4 | 36 | 215 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Russian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Sardinian MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Serbian (cyrillic) MIT | 93% | 1 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Serbian (latin) MIT | 93% | 1 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Sinhala MIT | 20% | 12 | 67 | 395 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Slovak MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Slovenian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Spanish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Spanish (Argentina) MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish (formal) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Spanish (Mexico) MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Swedish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Tagalog MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tajik MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tamil MIT | 20% | 12 | 67 | 395 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tatar MIT | 40% | 9 | 31 | 204 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Telugu MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Thai MIT | 66% | 5 | 46 | 283 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Toki Pona MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Turkish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Turkmen MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Ukrainian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Urdu MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Uyghur MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Uzbek MIT | 73% | 4 | 36 | 215 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Vietnamese MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Welsh MIT | 0% | 15 | 73 | 456 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Please sign in to see the alerts.
Overview
| Project website | rob006-software.github.io/flarum-translations |
|---|---|
| Instructions for translators | |
| Project maintainers |
|
| Translation license | MIT License |
| Translation process |
|
| Source code repository |
git@github.com:rob006-software/flarum-translations.git
|
| Repository branch | master |
| Last remote commit |
[1.x] Update sources from extensions
658e3b149d
Rob Bot authored 4 hours ago |
| Last commit in Weblate |
[1.x] Translated using Weblate (German)
9f55fa800b
|
| Weblate repository |
https://weblate.rob006.net/git/flarum/core/
|
| File mask | translations/*/flarum-likes.json |
| Monolingual base language file | sources/flarum-likes.json |
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,320 | 6,424 | 40,128 | |||
| Source | 15 | 73 | 456 | |||
| Approved | 26% | 354 | 25% | 1,652 | 25% | 10,405 |
| Waiting for review | 24% | 322 | 23% | 1,501 | 23% | 9,346 |
| Translated | 52% | 691 | 50% | 3,226 | 50% | 20,207 |
| Needs editing | 1% | 1 | 1% | 10 | 1% | 68 |
| Read-only | 1% | 15 | 1% | 73 | 1% | 456 |
| Failing checks | 1% | 16 | 1% | 100 | 1% | 657 |
| Strings with suggestions | 1% | 7 | 1% | 38 | 1% | 242 |
| Untranslated strings | 47% | 628 | 49% | 3,188 | 49% | 19,853 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+52%
−100%
Contributors
+100%
None
Component unlocked |
Fixing an alert automatically unlocked the component.
yesterday
|
None
Component locked |
The component was automatically locked because of an alert.
yesterday
|
None
New alert |
Could not push the repository.
yesterday
|
None
Committed changes |
Committed changes
2 months ago
|
|
Translation approved |
|
|
Translation approved |
|
|
Translation changed |
|
|
New contributor |
New contributor
2 months ago
|
None
Component unlocked |
Fixing an alert automatically unlocked the component.
2 months ago
|
None
Component locked |
The component was automatically locked because of an alert.
2 months ago
|
None